| 
                                
                             | 
                            
                                
                                    
                                
                             | 
                            
                                
                                    
    
          | 
        
            
                
                     | 
                    
                        
                            
                                 | 
                             
                            
                                
                                     
                                 | 
                                
                                    운항시간
                                 | 
                                
                                     HOME > 운항안내 > 운항시간
                                 | 
                             
                            
                                 | 
                             
                            
                                 | 
                             
                            
                                 | 
                             
                            
                                
	
		
			| 
				
			 | 
		 
             | 
		 
			| 
				
			 | 
		 
       | 
		 
			
				
					
						|   | 
						           
							 
								 
				        여수 여객선터미널에서  			
								
							 
						 | 
						  | 
					 
					
						 | 
						 | 
						 | 
					 
				 
			 | 
		 
			 | 
		 
			
						
					 
						
							
								 
									 | 
								 
								 
									|  
					        	  여천-우학-안도-연도 <금오고속페리호> 
					         | 
					       
								 
									|  
					        	  하계 운항시간표 (4월15일 ~ 9월14일)  
					         | 
					       
								
												
										
											
					              항차  | 
					              여수 | 
					              여천 | 
					              유송 | 
					              우학 | 
					              안도 | 
					              서고지 | 
					              역포 | 
					             
											
												| 1 | 
												06:20 | 
												08:50 | 
												08:40 | 
												08:25 | 
												08:15 | 
												07:50 | 
												08:00 | 	
											 
											
												| 2 | 
												14:30 | 
												17:25 | 
												  | 
												17:00 | 
												16:50 | 
												16:20 | 
												16:35 | 	
											 
					           
									 | 
					       
								 
									|  
  									  동계 운항시간표 (9월15일 ~ 4월14일)  
  								 | 
					       
								
												
																									          
											
					              항차  | 
					              여수 | 
					              여천 | 
					              유송 | 
					              우학 | 
					              안도 | 
					              서고지 | 
					              역포 | 
                                                                     | 
					             
											
												| 1 | 
												06:20 | 
												08:50 | 
												08:40 | 
												08:25 | 
												08:15 | 
												07:50 | 
												08:00 | 	
                                                                     | 
											 
											
												| 2 | 
												14:00 | 
												16:50 | 
												  | 
												16:25 | 
												16:15 | 
												15:50 | 
												16:05 | 	
                                                                     | 
											 
								      
								      	| ※위 시간은 각 기항지에서 여수로 출발하는 시간입니다. | 
								       		
					           
									 | 
					       
							 
						 | 
               | 
				   
				 
			 | 
		 
			
						
					 
						
							
								 
									 | 
								 
								 
									|  
					        	  <금오고속페리호> 여수-금오도(여천,유송,우학)-안도-서고지-역포(연도) 
					         | 
					       
								 
									|  
					        	  동계 시간표 (9월15일 ~ 4월14일)  
					         | 
					       
								
												
										
											
					              항차  | 
					              여수 | 
					              여천 | 
					              유송 | 
					              우학 | 
					              안도 | 
					              서고지 | 
					              역포 | 
					             
											
												| 1 | 
												06:20출항 | 
												07:15착 | 
												08:50착,발 | 
												07:30착 (월요일만기항) | 
												07:40착 | 
												07:50착,발 | 
												08:00착 | 	
											 
											
												| 10:05도착 | 
												09:00발 | 
												08:40발 | 
												08:25발 | 
												08:05발 | 	
											 
											
												| 2 | 
												14:00출항 | 
												14:55착 | 
												15:05착,발 | 
												15:15착 | 
												15:30착 | 
												15:40착,발 | 
												15:55착 | 	
											 
											
												| 18:00도착 | 
												17:00발 | 
												16:25발 | 
												16:15발 | 
												16:00발 | 	
											 
					           
									 | 
					       
								 
									|  
  									  하계 운항시간표 (4월15일 ~ 9월14일)  
  								 | 
					       
								
												
										
											
					              항차  | 
					              여수 | 
					              여천 | 
					              유송 | 
					              우학 | 
					              안도 | 
					              서고지 | 
					              역포 | 
					             
											
												| 1 | 
												06:20출항 | 
												07:15착 | 
												08:50착,발 | 
												07:30착 (월요일만기항) | 
												07:40착 | 
												07:50착,발 | 
												08:00착 | 	
											 
											
												| 10:05도착 | 
												09:00발 | 
												08:40발 | 
												08:25발 | 
												08:05발 | 	
											 
											
												| 2 | 
												14:30출항 | 
												15:25착 | 
												15:45착,발 | 
												15:55착 | 
												16:10착 | 
												16:15착,발 | 
												16:25착 | 	
											 
											
												| 18:30도착 | 
												17:20발 | 
												17:00발 | 
												16:40발 | 
												16:30발 | 	
											 
					           
									 | 
					       
							 
						 | 
               | 
				   
				 
			 | 
		 
			
						
					 
						
							
								 
									 | 
								 
								 
									|  
					        	  개도-함구미(비렁길) <한려페리호> 
					         | 
					       
								 
									|  
					        	  하계 운항시간표 
					         | 
					       
															
												
										
					          
											
					              항차  | 
					              여수 | 
					              개도 | 
					              (남면/금오도) | 
					             
											
					              | 송고 | 
					              함구미 |      
					             
											
												| 1 | 
												06:10 | 
												08:20 | 
												07:40 | 
												07:45 | 
											 
											
												| 2 | 
												09:50 | 
												11:40 | 
												11:00 | 
												11:10 | 
											 
											
												| 3 | 
												14:50 | 
												17:00 | 
												16:25 | 
												16:35 | 
											 
					           
									 | 
					       
					       
									|  
					        	  동계 운항시간표 
					         | 
					       
								
												
															          
											
					              항차  | 
					              여수 | 
					              개도 | 
					              (남면/금오도) | 
                                                                         | 
                                                                         | 
                                                                         | 
                                                                         | 
					             
											
					              | 송고 | 
					              함구미 |      
                                                                         | 
                                                                         | 
                                                                         | 
                                                                         | 
					             
											
												| 1 | 
												06:10 | 
												08:20 | 
												07:40 | 
												07:45 | 
                                                                         | 
                                                                         | 
                                                                         | 
                                                                         | 
											 
											
												| 2 | 
												09:50 | 
												11:40 | 
												11:00 | 
												11:10 | 
                                                                         | 
                                                                         | 
                                                                         | 
                                                                         | 
											 
											
												| 3 | 
												14:20 | 
												16:35 | 
												15:55 | 
												16:00 | 
                                                                         | 
                                                                         | 
                                                                         | 
                                                                         | 
											 
											
								      	| ※사정에 의해 시간은 변경될 수 있습니다. | 
								       		
					           
									 | 
					       
							 
						 | 
               | 
				   
				 
			 | 
		 
			
						
					 
						
							
								 
									 | 
								 
								 
									|  
					        	 신기-여천 <한림페리9호> 
					         | 
					       
								 
									|  									
					        	  하계 운항시간표 (4월15일 ~ 9월14일)  
					         | 
					       
								
												
															          
											
					              항차  | 
					              신기 출항  | 
					              여천 출항 | 
					              비고 | 
					             
											
												| 1 | 
												07:45 | 
												08:20 | 
												  | 
											 
											
												| 2 | 
												09:10 | 
												09:40 | 
												  | 
											 
											
												| 3 | 
												10:30 | 
												11:00 | 
												  | 
											 
											
												| 4 | 
												12:00 | 
												13:00 | 
												  | 
											 
											
												| 5 | 
												14:30 | 
												15:00 | 
												  | 
											 
											
												| 6 | 
												16:00 | 
												16:30 | 
												  | 
											 
											
												| 7 | 
												18:00 | 
												18:30 | 
												  | 
											 			
											
												| 8 | 
												19:30 | 
												20:00 | 
												  | 
											 			
											
												| 9 | 
												20:30 | 
												21:00 | 
												  | 
											 																						
					           
									 | 
								 
								 
									|  
					        	  동계 운항시간표 (9월15일 ~ 4월14일)  
  								 | 
					       
								
												
															          
											
					              항차  | 
					              신기 출항  | 
					              여천 출항 | 
					              비고 | 
					             
											
												| 1 | 
												07:45 | 
												08:20 | 
												  | 
											 
											
												| 2 | 
												09:10 | 
												09:40 | 
												  | 
											 
											
												| 3 | 
												10:30 | 
												11:00 | 
												  | 
											 
											
												| 4 | 
												12:00 | 
												13:00 | 
												  | 
											 
											
												| 5 | 
												14:00 | 
												14:30 | 
												  | 
											 
											
												| 6 | 
												15:50 | 
												16:20 | 
												  | 
											 
											
												| 7 | 
												17:00 | 
												17:30 | 
												  | 
											 
											
												| 8 | 
												18:30 | 
												19:00 | 
												  | 
											 
											
												| 9 | 
												19:30 | 
												20:00 | 
												  | 
											 
					           
									 | 
					        
							 
						 | 
               | 
				   
				 
			 | 
		 
       | 
	  
 | 
                             
                         
                     | 
                     | 
                 
             
         | 
          | 
     
 
                                
                             | 
                            
                                
                             | 
                         
                     
                 |