승선요금 HOME > 운항안내 > 승선요금

1. 한림해운 여수 - 승선요금 차도선

차종 여수 · 연도 (금오고속 페리호)
여천 우학 안도 서고지
역포
연도
공차 화물적재 공차 화물적재 공차 화물적재 공차 화물적재 공차 화물적재
자전거,
전동킥보드
5,750 6,900 8,050 9,200 10,350
이륜차 19,550 20,700 21,850 23,000 26,450
승용,경운기 36,800 35,650 40,250 41,400 42,550
승합차R.V 44,850 46,000 48,300 49,450 50,600
외제승용,승합,R.V 52,900 54,050 56,350 57,500 59,800
쏠라티&밴 79,350 88,550 95,450 102,350 108,100
소형카라반 49,450 50,600 51,750 52,900 54,050
중형캠핑카,
카라반
79,350 88,550 95,450 102,350 108,100
대형캠핑카,
카라반
158,700 167,900 174,800 181,700 187,450
1톤 캠핑카 69,000 77,000 83,000 89,000 94,000
1톤미만(캠핑X) 44,850 58,650 46,000 59,800 48,300 62,100 49,450 63,250 50,600 64,400
2.5톤미만 51,750 79,350 55,200 86,250 57,500 88,550 62,100 93,150 64,400 98,900
3.5톤미만 65,550 97,750 70,150 101,200 73,600 105,800 78,200 109,250 81,650 113,850
5 톤 미만
83,950 123,050 88,550 128,800 94,300 134,550 100,050 139,150 105,800 144,900
8톤 미만 119,600 201,250 127,650 209,300 134,550 216,200 141,450 224,250 149,500 231,150
11톤미만 171,350 242,650 178,250 261,050 186,300 259,900 194,350 279,450 202,400 286,350
15톤미만 219,075 297,850 233,450 313,950 249,550 328,900 264,500 343,850 280,600 358,800
17톤미만 250,700 332,350 266,800 346,150 282,900 359,950 301,300 373,750 362,250 387,550
30톤이하 589,950 663,550
740,600
815,350 891,250
50톤이하 1,009,700 1,174,150 1,338,600 1,503,050 1,666,350
80톤이하 1,338,600 1,503,050 1,666,350 1,817,000 1,967,650
100 톤 2,268,950 2,433,400 2,584,050 2,734,700 3,034,850
전동로라
소: 148,350
대: 236,900
소: 154,100
대: 243,800
소: 161,000
대: 253,000
소: 167,900
대: 259,900
소: 174,800
대: 267,950
그레이다
207,000 223,100 238,050 261,050 267,950
버스(35인이하) 188,600 200,100 208,150 216,200 223,100
버스(36인이상) 236,900 253,000 267,950 282,900 297,850
포크레인(02~03) 94,300 101,200 109,250 116,150 124,200
포크레인(04~06) 178,250 185,150 192,050 200,100 208,150
포크레인(08~10) 257,600 274,850 290,950 304,750 318,550
지게차(소) 37,950 39,100 40,250 41,400 42,550
지게차(중) 43,700 46,000 48,300 51,750 54,050
지게차(대) 70,150 74,750 79,350 83,950 88,550
(주)한림해운 ☎ 061-666-8092. FAX:665-8093  
※ 차량 운전자 승선요금 별도  

2. 유류할증운임표(25년07월14일부터 시행)
*장애할인: 유류할증료 별도(대인기준 적용)
기항지 일반인 여수출항 일반인 여수입항
정액 10%할인 20%할인 50%할인 정액 10%할인 20%할인 50%할인
중·고생
일반단체
경로 소아
1~3급장애
중·고생
일반단체
경로 소아
1~3급장애
여천 13,400 12,200 11,000 6,500 12,200 11,000 9,800 6,200
유송 15,350 13,950 12,550 7,400 14,000 12,600 11,200 7,100
우학 16,800 15,300 13,800 8,150 15,300 13,800 12,300 7,800
안도 20,550 18,700 16,800 10,150 19,050 17,200 15,300 9,700
서고지 20,700 18,800 16,900 10,250 19,200 17,300 15,400 9,800
역포 21,500 19,500 17,600 10,650 20,000 18,000 16,100 10,200
연도 24,150 21,900 19,700 12,050 22,650 20,400 18,200 11,500
* 추후 유가변동 시 한 달 단위로 요금 변동될 수 있습니다.
사이트 바로가기 이동